Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych w 2025 r.
lp | Gmina | Numer obwodu | Dotychczasowa siedziba | Proponowana siedziba | Wnioskodawca |
1. | Iwierzyce | 1 | Były budynek Zespołu szkół w Iwierzycach, Iwierzyce 188, 39-124 Iwierzyce | Zespoł szkół w Iwierzycach, Iwierzyce 186, 39-124 Iwierzyce | Wójt Gminy Iwierzyce |
2. | Boguchwała | 3 | Przedszkole Publiczne w Boguchwale, ul. Techniczna 1a, 36-040 Boguchwała | Budynek Przedszkola i Żłobka w Boguchwale, ul. Mikołaja Reja 1, 36-040 Boguchwała | Burmistrz Boguchwały |
3. | Głogów Małopolski | 16 | Dom Ludowy w Rudnej Małej, Rudna Mała 415A, 36-054 Mrowla | Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej, Rudna Mała 345, 36-054 Mrowla | Burmistrz Głogowa Małopolskiego |
4. | Ostrów | 7 | Żłobek "Gwiazdeczka" w Zdżarach, Zdżary 59, 39-104 Ocieka | Punkt Konsulatacji Kulturalno Społecznych w Zdżarach, Zdżary 88, 39-104 Ocieka | Wójt Gminy Ostrów |
5. | Lubenia | 2 | Dom Kultury, Siedliska 124, 36-042 Lubenia | Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Józefa Kowalskiego w Siedliskach, Siedliska 355, 36-042 Lubenia | Wójt Gminy Lubenia |
6. | gm. Dynów | 6 | Szkoła Podstawowa w Laskówce, Laskówka 69, 36-068 Bachórz | Dom Strażaka w Laskówce, Laskówka 68A, 36-068 Bachórz | Wójt Gminy Dynów |
7. | Czarna pow. dębicki | 9 | Wiejskie Centrum Kultury Borowa, Borowa 112A, 39-215 Czarna | Publiczna Szkoła Podstawowa Borowa, Borowa 106A, 39-215 Czarna | Wójt Gminy Czarna |
8. | Czarna pow. dębicki | 12 | Osiedlowe Centrum Kultury Przyborów, Przyborów 141, 39-217 Grabiny | Publiczne Przedszkole w Przyborowie, Głowaczowa 6C, 39-217 Grabiny | Wójt Gminy Czarna |
9. | Pilzno | 11 | Dom Ludowy w Łękach Górnych, Łęki Górne 205A, 39-221 Łęki Górne | Publiczna Szkoła Postawowa w Łękach Górnych, Łęki Górne 205, 39-221 Łęki Górne | Burmistrz Pilzna |
10. | Pilzno | 13 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Podlesie 53, 39-221 Łęki Górne | Dzienny Dom Senior+, Podlesie 54, 39-221 Łęki Górne | Burmistrz Pilzna |
11. | gm. Łańcut | 1 | Dom Kultury w Albigowej, Albigowa 478, 37-122 Albigowa | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Albigowej, Albigowa 489, 37-122 Albigowa (tylko na wybory) | Wójt Gminy Lańcut |
12. | gm. Łańcut | 2 | Dom Kultury w Albigowej, Albigowa 478, 37-122 Albigowa | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Albigowej, Albigowa 489, 37-122 Albigowa (tylko na wybory) | Wójt Gminy Lańcut |
13. | gm. Łańcut | 8 | Dom Ludowy w Kraczkowej, Kraczkowa 882, 37-124 Kraczkowa | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kraczkowej, Kraczkowa 311, 37-124 Kraczkowa (tylko na wybory) | Wójt Gminy Lańcut |
14. | gm. Łańcut | 9 | Dom Ludowy w Kraczkowej, Kraczkowa 882, 37-124 Kraczkowa | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kraczkowej, Kraczkowa 311, 37-124 Kraczkowa (tylko na wybory) | Wójt Gminy Lańcut |
15. | gm. Leżajsk | 9 | Szkoła Podstawowa w Maleniskach, Maleniska 75, 37-307 Brzóza Królewska | Szkoła Podstawowa w Hucisku, Hucisko 153, 37-311 Wola Zarczycka (tylko na wybory) | Wójt Gminy Leżajsk |
Rejestr zmian
-
Data utworzenia
07-03-2025 11:59
Wprowadził:
Administrator
-
Data modyfikacji
07-03-2025 12:16
Wprowadził:
Administrator